マイボードゲーム機能「持ってる」「興味あり」など知人に共有できるコレクション管理機能。人数別や時間別などの並び替えも。
ボードゲーム発見機能マイボードゲームの登録データを統計分析し、未経験かつ未所有のおすすめボードゲームを自動抽出します。
レビューや日記の機能投稿した記事が読まれるたびに、通販でお得に商品を購入できるボドクーポンをGET! ハードル低めです。
コミュニティ機能専用掲示板・ボードゲームリストの合体機能が便利!公開コミュニティ、秘密のコミュニティ、設定も豊富。
ボドゲカフェ情報自分の「興味あり」「お気に入り」に登録したボードゲームカフェが提供するゲームが一目でわかるように。
通販ショップ国内主要メーカーや同人ゲームなど様々な商品をご購入いただけます。会員登録しないで購入することもできます。

手札管理38個のボードゲーム

1人~3人 10分~20分 8歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分前後 10歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 45分~60分 12歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 30分前後 10歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~4人 30分~50分 12歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~4人 20分~30分 8歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 45分~60分 12歳~ 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~4人 60分前後 13歳~ 2014年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.8
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 15分~20分 6歳~ 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人用 20分前後 12歳~ 2022年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 45分~60分 12歳~ 2022年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 45分~60分 12歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
8.1
1人~4人 90分~150分 14歳~ 2021年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~3人 15分~30分 12歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~3人 15分~30分 14歳~ 2020年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 45分~60分 12歳~ 2020年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5.6
2人~4人 10分~20分 14歳~ 2020年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人用 10分前後 12歳~ 興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.5
1人~4人 60分~90分 14歳~ 2019年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 20分~40分 10歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5.3
2人~4人 45分~60分 12歳~ 2019年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 3分~10分 10歳~ 2014年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~6人 10分~20分 10歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分前後 6歳~ 2018年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 45分~60分 12歳~ 興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 45分~75分 14歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~4人 20分~25分 10歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.2
2人~4人 30分~40分 8歳~ 2017年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 20分前後 8歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 45分~60分 14歳~ 2012年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 40分~90分 10歳~ 2010年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 60分~80分 10歳~ 2001年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分~60分 10歳~ 2005年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 20分~30分 8歳~ 2010年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 60分~80分 15歳~ 1993年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.7
3人~5人 45分前後 9歳~ 2008年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.3
1人~6人 30分~180分 14歳~ 2014年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる