マイボードゲーム機能「持ってる」「興味あり」など知人に共有できるコレクション管理機能。人数別や時間別などの並び替えも。
ボードゲーム発見機能マイボードゲームの登録データを統計分析し、未経験かつ未所有のおすすめボードゲームを自動抽出します。
レビューや日記の機能投稿した記事が読まれるたびに、通販でお得に商品を購入できるボドクーポンをGET! ハードル低めです。
コミュニティ機能専用掲示板・ボードゲームリストの合体機能が便利!公開コミュニティ、秘密のコミュニティ、設定も豊富。
ボドゲカフェ情報自分の「興味あり」「お気に入り」に登録したボードゲームカフェが提供するゲームが一目でわかるように。
通販ショップ国内主要メーカーや同人ゲームなど様々な商品をご購入いただけます。会員登録しないで購入することもできます。

ネイサン(Nathan)24個のボードゲーム

7.4
2人~4人 30分~60分 13歳~ 2019年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.4
2人~4人 30分~60分 8歳~ 2023年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.4
1人~4人 120分~180分 14歳~ 2017年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.1
2人~4人 30分~45分 12歳~ 2021年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人用 30分前後 10歳~ 1975年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分前後 8歳~ 1998年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分前後 8歳~ 2011年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~6人 90分~120分 13歳~ 2011年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5人~20人 60分前後 13歳~ 2015年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人用 20分前後 7歳~ 0400年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~4人 30分前後 10歳~ 2014年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~6人 120分前後 12歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人用 20分~30分 8歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 60分前後 13歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~4人 120分~180分 14歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~8人 30分~45分 14歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~2人 15分~30分 12歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人用 20分前後 10歳~ 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~10人 20分~30分 8歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 15分~30分 10歳~ 2022年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~5人 60分~120分 14歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~4人 120分~180分 14歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~5人 60分~120分 14歳~ 2020年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~5人 60分~120分 2020年~興味あり経験ありお気に入り持ってる