マイボードゲーム機能「持ってる」「興味あり」など知人に共有できるコレクション管理機能。人数別や時間別などの並び替えも。
ボードゲーム発見機能マイボードゲームの登録データを統計分析し、未経験かつ未所有のおすすめボードゲームを自動抽出します。
レビューや日記の機能投稿した記事が読まれるたびに、通販でお得に商品を購入できるボドクーポンをGET! ハードル低めです。
コミュニティ機能専用掲示板・ボードゲームリストの合体機能が便利!公開コミュニティ、秘密のコミュニティ、設定も豊富。
ボドゲカフェ情報自分の「興味あり」「お気に入り」に登録したボードゲームカフェが提供するゲームが一目でわかるように。
通販ショップ国内主要メーカーや同人ゲームなど様々な商品をご購入いただけます。会員登録しないで購入することもできます。

IDWゲームズ(IDW Games)30個のボードゲーム

3人~6人 45分前後 14歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 30分前後 10歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
4人~7人 60分~90分 14歳~ 2018年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分~45分 8歳~ 2018年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~7人 30分~45分 10歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 60分~90分 14歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 60分~90分 14歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分~45分 10歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~4人 60分前後 14歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~4人 30分~45分 12歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 20分~30分 14歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分前後 8歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 30分~45分 10歳~ 2012年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.2
1人~4人 15分~30分 10歳~ 2017年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~5人 30分前後 10歳~ 2013年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 20分~60分 12歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 30分~45分 12歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 60分~90分 14歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 15分~20分 4歳~ 2015年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~6人 60分~90分 13歳~ 2017年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5.9
2人~5人 20分~30分 10歳~ 2017年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分~45分 12歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5人~20人 60分前後 13歳~ 2015年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分前後 13歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 30分前後 10歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
6.6
1人~5人 15分~20分 8歳~ 2015年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 120分~180分 14歳~ 2012年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5.7
2人~6人 20分前後 10歳~ 2013年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 30分~90分 12歳~ 2007年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5.8
3人~6人 45分前後 12歳~ 2001年~
興味あり経験ありお気に入り持ってる