マイボードゲーム機能「持ってる」「興味あり」など知人に共有できるコレクション管理機能。人数別や時間別などの並び替えも。
ボードゲーム発見機能マイボードゲームの登録データを統計分析し、未経験かつ未所有のおすすめボードゲームを自動抽出します。
レビューや日記の機能投稿した記事が読まれるたびに、通販でお得に商品を購入できるボドクーポンをGET! ハードル低めです。
コミュニティ機能専用掲示板・ボードゲームリストの合体機能が便利!公開コミュニティ、秘密のコミュニティ、設定も豊富。
ボドゲカフェ情報自分の「興味あり」「お気に入り」に登録したボードゲームカフェが提供するゲームが一目でわかるように。
通販ショップ国内主要メーカーや同人ゲームなど様々な商品をご購入いただけます。会員登録しないで購入することもできます。

取引内容の交渉516個のボードゲーム(9ページ目)

2人~4人 120分前後 12歳~ 2011年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 90分前後 10歳~ 2011年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~4人 90分前後 12歳~ 2018年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~4人 120分前後 12歳~ 2010年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
4人~7人 30分前後 8歳~ 2019年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 30分~60分 14歳~ 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~5人 90分~120分 12歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~8人 90分前後 8歳~ 2002年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~8人 120分前後 8歳~ 1999年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 30分~60分 7歳~ 2022年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 60分~120分 12歳~ 2001年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
6人~16人 60分前後 興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~4人 30分前後 12歳~ 興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 60分前後 10歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 30分~240分 14歳~ 2021年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 60分前後 10歳~ 2011年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 60分~90分 10歳~ 2013年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 60分~180分 2015年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 120分前後 8歳~ 0年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~5人 30分~90分 13歳~ 2015年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 60分前後 14歳~ 2020年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~8人 30分前後 8歳~ 2009年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 30分前後 13歳~ 2012年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~6人 150分~180分 12歳~ 2016年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
1人~12人 300分前後 10歳~ 1998年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~6人 120分前後 13歳~ 2015年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
4人~6人 60分~120分 15歳~ 2022年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~10人 20分前後 8歳~ 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~5人 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~4人 45分~75分 14歳~ 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~5人 15分~30分 8歳~ 2023年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
3人~6人 20分~30分 8歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 60分~180分 14歳~ 2025年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 45分~60分 12歳~ 2024年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
5人~10人 30分前後 14歳~ 2022年~興味あり経験ありお気に入り持ってる
2人~6人 60分前後 16歳~ 2014年~興味あり経験ありお気に入り持ってる