- 2人用
- 90分前後
- 12歳~
- 1982年~
ホワイトベース稲妻老人さんのルール/インスト
【コンポーネント】
・地図盤3枚
・ユニットボード3枚
・ルールブック1冊
・データ一覧表4枚
・サイコロ2個
・ユニットケース1個
・記録用紙1冊
【詳細内容】
■ユニットの内容(総ユニット数594 ブランク、不要チット含む)
■記号説明表
ユニット
| 番号 | 記号 | 名称 | 分類 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD | ガンダム | MS | 0 | |
| 2 | GDM | ガンダムマグネットコーティングタイプ | MS | 0 | |
| 3 | G3 | 小説版ガンダム | MS | 1 | |
| 4 | GC | ガンキャノン | MS | 3 | |
| 5 | GT | ガンタンク | MA | 0 | |
| 6 | GM | ジム | MS | 0 | |
| 7 | BL | ボール | MA | 0 | |
| 8 | OZ | 旧ザク | MS | 0 | |
| 9 |
RZ |
シャア専用ザク |
MS | 0 | |
| 10 | ZK |
ザク |
MS | 0 | |
| 11 | RD | リックドム | MS | 18 | |
| 12 | RG | シャア専用ゲルググ | MS | 0 | |
| 13 | GE | ゲルググ | MS | 0 | |
| 14 | GN | ギャン | MS | 0 | |
| 15 | GA | Gアーマー | MA | 0 | |
| 16 | GF | Gファイター | F | 0 | |
| 17 | GB | Gブル | MA | 0 | |
| 18 | GBE | Gブルイージー | MA | 0 | |
| 19 | GS | Gスカイ | F | 0 | |
| 20 | GSE | Gスカイイージー | F |
0 | |
| 21 | GDS | ガンダムスカイ | MA | 0 | |
| 22 | CF | コアファイター | F | 0 | |
| 23 | CB | コアブースター | F | 2 | |
| 24 | PB | パブリク | F | 25 | |
| 25 | GT | ガトル | F | 20 | |
| 26 | JI | ジッコ | F | 10 | |
| 27 | SD | ソドン | F | 5 | |
| 28 | ZG | ジオング | MA | 0 | |
| 29 | HC | ジオングのコクピット | MA | 0 | |
| 30 | BR | ビグロ | MA | 0 | |
| 31 | ZR | ザクレロ | MA | 0 | |
| 32 | BB | ブラウ・ブロ | MA | 0 | |
| 33 | BY | ビグザム | MA | 0 | |
| 34 | EL | エルメス | MA | 2 | |
| 35 | RR | シャア専用リックドム | MS | 1 |
MS:モビルスーツ
MA:モビルアーマー
F:戦闘機
※ユニットの分類はゲーム上でのもの。また誤植の訂正もなし。
艦船ユニット
| 番号 | 記号 | 名称 | 分類 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB | ホワイトベース | S | 1 | |
| 2 | PJ | ペガサスジュニア | S | 1 |
|
| 3 | MA | マゼラン | S | 12 | |
| 4 | SA | サラミス | S | 24 | |
| 5 | CO | コロンブス | S | 5 |
|
| 6 | MU | ムサイ | S | 18 | |
| 7 | CH | チベ | S | 12 | |
| 8 | GU | グワジン | S |
9 | |
| 9 | PP | パプア | S | 2 | |
| 10 | PZ | パゾク | S | 5 | |
| 11 | DO | ドロス | S | 2 | |
| 12 | ZA | ザンジバル | S | 5 |
S:艦船
※ユニットの分類はゲーム上でのもの。また誤植の訂正もなし。
白兵戦兵器
| 番号 | 記号 | 装備ユニット名 | 兵器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | GD、GM | ビームサーベル | 2 |
| 2 | GS | GD、GM | ガンダムシールド | 1 |
| 3 | GH | GD | ガンダムハンマー | 1 |
| 4 | HPH | GD | ハイパーハンマー | 1 |
| 5 | HH | RZ、ZK | ヒートホーク | 0 |
| 6 | ZS | RZ、ZK |
ザクシールド | 0 |
| 7 | HS | RD | ドム用ヒートサーベル | 0 |
| 8 | BN | RG、GE | ゲルググ用ビームナギナタ | 0 |
| 9 | GES | RG、GE | ゲルググ用シールド | 0 |
| 10 | LS | GN | ギャン用レーザーサーベル | 0 |
| 11 | GNS | GN | ギャンシールド | 0 |
| 12 | AD | BY | ビグザムの対空防御 | 0 |
| 13 | CR、L | BR | ビグロのつめ | 0 |
| 14 | NR、L | ZR | ザクレロのつめ | 0 |
※CR、L:つめの右(R)と左(L))
NR、L:つめの右(R)と左(L))
固定兵装
| 番号 | 記号 | 装備ユニット名 | 武器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | GD、GC、GM |
60mm機関砲 | 3 |
| 2 | 30 | CF | 30mm機関砲 | 0 |
| 3 | GCC | GC | ガンキャノン砲 | 2 |
| 4 | BC | GC | ビームキャノン砲 | 3 |
| 5 | GTC | GT | タンクキャノン砲 | 0 |
| 6 | BLC | BL | ボールキャノン砲 | 0 |
| 7 | BC | CB | コアブースターのビーム砲 | 2 |
| 8 | FM | GF | GFのフロントミサイル | 0 |
| 9 | RM | GF | GFのリアミサイル | 0 |
| 10 | M | CF | CFのミサイル | 0 |
| 11 | BC | GF | GFのビーム砲 | 0 |
| 12 | M | PB | パブリクのミサイル | 25 |
| 13 | BC | BR | ビグロのビーム砲 | 0 |
| 14 | KB | ZR | ザクレロのビーム砲 | 0 |
| 15 | M | BR | ビグロのミサイル | 0 |
| 16 | M | ZR |
ザクレロのミサイル |
0 |
| 17 | BC | EL | エルメスのビーム砲 | 1 |
| 18 | BC | BY | ビグザムのビーム砲 | 1 |
| 19 | AB | BY | ビグザムの対空ビーム砲 | 1 |
| 20 | MC | GT | ガトルの機銃 | 20 |
| 21 | M | GT | ガトルのミサイル | 20 |
| 22 | BMR・L | GT | ガトルのBミサイルの右(R)と左(L) | 20 |
| 23 | M | JI | ジッコのミサイル | 10 |
| 24 | AG | SD | ソドンのミサイル | 5 |
| 25 | WBC | BB | ブラウ・ブロの有線ビーム砲 | 0 |
| 26 | WBC | ZG |
ジオングの有線ビーム砲 | 0 |
| 27 | HB | ZG |
ジオング頭部の有線ビーム砲 | 0 |
| 28 | BB | ZG |
ジオング胴体のビーム砲 | 0 |
支援火器ユニット
| 番号 | 記号 | 装備ユニット名 | 火器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | GD | ガンダム用ビームライフル | 1 |
| 2 | CBR | GC | ガンキャノン用ビームライフル | 2 |
| 3 | BSG | GM | ジム用ビームスプレーガン | 0 |
| 4 | HB | GD、GM | ハイパーバズーカ | 1 |
| 5 | ZM | RZ、ZK | ザクマシンガン | 0 |
| 6 | ZB |
RZ、ZK |
ザクバズーカ |
0 |
| 7 | GB | RD | ジャイアントバズ |
18 |
| 8 | BB | RD | ビームバズーカ | 0 |
| 9 | BR | RG、GE | ゲルググ用ビームライフル | 0 |
| 10 | GNS | GN | ギャンシールド | 0 |
| 11 | BIT | EL | エルメスのビット | 0 |
※GNSには2種類あります
要塞武装ユニット
| 番号 | 記号 | 火器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAG | Aランクの対空砲 | 10 |
| 2 | ANC | Aランクの通常火薬砲 | 10 |
| 3 | AMC | Aランクのメガ粒子砲 | 10 |
| 4 | CM | Cランクのミサイル | 10 |
個数が0のものは「ニュータイプ」の方をご参照下さい。
ルールブックの分類毎に記載したのですが、余計に分かりづらくなりましたので、別途ユニット別に表を記載しようと思います。
ユニットボード別ユニット個数
ユニットボードは全て1列に9ユニットが11列、それが左右にあるので、1ボードで99×2=198ユニットある。
連邦軍はユニットボードが1枚、ジオン軍はユニットボードが2枚ある。
(ジオン軍のユニットボードの約25%は閃光ユニットなので何とも言えない所があるのですが)
連邦軍ボード
| 番号 | 記号 | ユニット名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | SA | サラミス | 24 |
| 2 | MA | マゼラン※1 | 12 |
| 3 | PBーPA | パブリク | 25 |
| 4 | M PA | パブリクのミサイル(固定武装) | 25 |
| 5 | AM PA | パブリクのAミサイル(支援火器) | 15 |
| 6 | AM PA BD | パブリクのビーム攪乱幕ミサイル(支援火器) | 15 |
| 7 | CB | コアブースター | 2 |
| 8 | BC CB | コアブースターのビーム砲(固定武装) | 2 |
| 9 | GC | ガンキャノン | 3 |
| 10 | BC GC | ビームキャノン砲(固定武装) | 3 |
| 11 | CBR GC | ガンキャノン用ビームライフル(支援火器) | 2 |
| 12 | 60 GC | 60mm機関砲(固定武装) | 2 |
| 13 | GCC GC | ガンキャノン砲(固定武装) | 2 |
| 14 | カイ | パイロット | 1 |
| 15 | ハヤト | パイロット | 1 |
| 16 | マハ | パイロット | 1 |
| 17 | マクガバン | パイロット | 1 |
| 18 | WB | ホワイトベース | 1 |
| 19 | PJ | ペガサスジュニア | 1 |
| 20 | CO | コロンブス | 5 |
| 21 | G3 | 小説版ガンダム | 1 |
| 22 | 60 G3 | 60mm機関砲(固定武装) | 1 |
| 23 | BR G3 | ガンダム用ビームライフル(支援火器) | 1 |
| 24 | HB G3 | ハイパーバズーカ(支援火器) | 1 |
| 25 | BS G3 | ビームサーベル(白兵戦兵器) | 2 |
| 26 | GS G3 | ガンダムシールド(白兵戦兵器) | 1 |
| 27 | GH G3 | ガンダムハンマー(白兵戦兵器) | 1 |
| 28 | HPH G3 | ハイパーハンマー(白兵戦兵器) | 1 |
| 29 | M | ミサイル※2 | 30 |
| 30 | ブランク、その他 | 16 |
※1:12番のマゼランのみが緑色
※2:ミサイルが21ヘクス以遠の目標を射撃した時のマーカー
ジオン軍ボードNo1
| 番号 | 記号 | ユニット名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | RD | リックドム | 18 |
| 2 | BB RD | ジャイアントバズ(支援火器)※1 | 13 |
| 3 | EL | エルメス | 2 |
| 4 | BC EL | エルメスのビーム砲(固定武装) | 1 |
| 5 | クスコ・アル | パイロット | 1 |
| 6 | ルロイ | パイロット | 1 |
| 7 | クランブル | パイロット | 1 |
| 8 | RR | シャア専用リックドム | 1 |
| 9 | MU | ムサイ | 18 |
| 10 | CH | チベ | 12 |
| 11 | ZA | ザンジバル | 5 |
| 12 | GU | グアジン | 9 |
| 13 | PP | パプア※2 | 3 |
| 14 | PZ | パゾク |
5 |
| 15 | DO | ドロス | 2 |
| 16 | JI | ジッコ | 10 |
| 17 | M JI | ジッコのミサイル(固定武装) | 10 |
| 18 | GBーGT | ガトル | 20 |
| 19 | M GT | ガトルのミサイル(固定武装) | 20 |
| 20 | MC GT | ガトルの機銃(固定武装) | 20 |
| 21 | MB GT | ガトルのBミサイル(固定武装)※3 | 16 |
| 22 | ブランク、その他 | 8 |
※1:同ユニットがNo2にもあり
※2:1ユニットだけ濃い緑色のユニット
※3同一ユニットがNo2にもあり
ジオン軍ボードNo2
| 番号 | 記号 | ユニット名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MB GT |
ガトルのBミサイル(固定武装)※1 |
4 |
| 2 | SD | ソドン | 5 |
| 3 | AG SD | ソドンの機関砲(固定武装) | 5 |
| 4 | BC BY | ビグザムのビーム砲(固定武装) | 1 |
| 5 | AB BY | ビグザムの対空ビーム砲(固定武装) | 1 |
| 6 | SM | 衛星ミサイル | 10 |
| 7 | M | ミサイル※2 | 30 |
| 8 | AMC | Aランクのメガ粒子砲 | 10 |
| 9 | ANC | Aランクの通常火薬砲 | 10 |
| 10 | CM | Cランクのミサイル(要塞武装) | 10 |
| 11 | AAG | Aランクの対空砲(要塞武装) | 10 |
| 12 | BB RD | ビームバズーカ(支援火器)※3 |
5 |
| 13 | 閃光ユニット | 90 | |
| 14 | ブランク、その他 | 7 |
※1:同一ユニットがNo1にもあり
※2:ミサイルが21ヘクス以遠の目標を射撃した時のマーカー
※3:同一ユニットがNo1にもあり
実はルールブックも初版とバージョン2では誤記が訂正されているのを最後の最後に確認しました。
なので、ルールブック間で違いが見つかり次第、訂正したいと思います。
また、Tactics誌にも誤記の訂正があるらしいので、そちらの情報にも期待したいと思います。
- 15興味あり
- 23経験あり
- 4お気に入り
- 22持ってる
稲妻老人さんの投稿
レビューモンスターメーカー3:日本妖怪柳の木の下に3匹目のどじょうはいたのか?モンスターメーカーから回廊の概...3ヶ月前の投稿- レビュースペースエンペラー銀河帝国の興亡をコンパクトにしたようなカードゲームです。各プレイヤーは...4ヶ月前の投稿
レビュー大海戦「打ちー方始めー」号令一下、大和が武蔵が長門が火を吹きます。安心して下...4ヶ月前の投稿
レビュードラグーンズ・イン・ザ・ダンジョンズ戦闘システムはモンスターメーカーっぽい感じです。カードを出すなら、相手...4ヶ月前の投稿
ルール/インストラストファイト【コンポーネント】・地図盤4枚・ユニット1枚・ルールブック1冊・データ...5ヶ月前の投稿
戦略やコツ指輪の謎運よくこのゲームを入手出来たあなた、最初にカードをスリーブに入れて下さ...7ヶ月前の投稿
レビュー怪人は雨に潜む「ババ抜き×正体隠匿系カードゲーム」と銘打っていましたが、どちらかとい...2年弱前の投稿
ルール/インスト怪人は雨に潜むコンポーネントカード53枚 ・怪人カード1枚 ・道具カード36枚 ・恐...2年弱前の投稿- レビューQ.E.D. 猫=液(ねこはえきたい)説明書には「猫は液体であることを証明せよ」と書いてあります。また、説明...約2年前の投稿
レビュー三国志英雄伝沢山武将(君主含む)を討ち取った人が勝ちになるゲームです。これだけ言う...2年以上前の投稿
レビューデッドバイデイライト ボードゲーム友人所有のゲームで遊ばせて頂きました。その友人も初プレイとの事でしたの...3年弱前の投稿
レビュースイート&スパイシーそもそもの所、胡椒と唐辛子とレモンと猫に何の関係があるのか?このタイト...3年弱前の投稿
会員の新しい投稿
レビューギリシャ・ローマ海戦1971年にDecalset社が出版したミニチュアル-ルの『Trire...約1時間前by Chaco
レビュー街コロやさしいデザインでさいころコロコロ。拡大再生産ゲームでとっつきやすさト...約1時間前by きしもと
レビュー七日会戦Avalon Hill社が『Chancellorsville '74』...約2時間前by Chaco
レビューウボンゴ3D指定された隙間にぴったりおさまるようパズルを組み立てるゲーム2Dは基本...約3時間前by きしもと
レビューゲスクラブ価値観共有+戦略+賭けゲーでプレイヤーの性格がめっちゃ出るゲームなので...約3時間前by きしもと
レビューテラフォーミングマーズ5年前にボードゲームよくやってた時期があって、しかし5年経った後でも「...約3時間前by きしもと
レビューベン・ハー1979年にHeritage Models社がBattlelineブラ...約3時間前by Chaco
レビュー剣闘士の戦い1981年にAvalon Hill社が出版した『Gladiator』は...約5時間前by Chaco
レビューブラックスパイ1981年にAvalon Hill社が『Black Spy』を出版。1...約6時間前by Chaco
レビューピークチーム:レンジャー動物を保護したり、指定エリア(マス)に向かったりと慌ただしい5日間を過...約7時間前by うらまこ
レビューポイント・シティわかりやすさ◎絵柄◎拡大再生産の恩恵◎の良ゲーム。素材を取ったところに...約8時間前by はるさん
レビュークリプティッド私がプレイすると、なぜか未確認生物が複数箇所で観測されるとんちき推理を...約9時間前by はるさん




/picture_60f27868-3148-42e2-9363-c26592b90c20.jpg)
/picture_7953bc72-0e00-4c95-ba0e-1988fa7d6704.jpg)
/picture_ebaa3836-53bd-48de-9f6a-428ccf509735.png)
/picture_b3d756b2-6b57-4055-9ede-98a72303e44d.jpg)
/picture_9b99308d-7237-475a-8e0c-ffc7b85c0190.jpeg)
/picture_2e61811a-4b94-44aa-a376-d5b3203331f0.jpg)
/noimage_game.png)
/picture_f6211840-2531-4176-86e3-426b39c9109b.jpg)
/picture_3e914bb0-36fa-4ccc-9ef1-f2ab12e78f0f.jpg)
/picture_1f4dee9c-842d-419c-b7d0-590affeaf78d.png)
/picture_52dc6b1c-551e-4c92-841f-bc793e7c5234.jpeg)
/picture_6d2f9fec-8460-47e3-ba61-a6d2372b1b1c.png)
/picture_79e14274-dfb4-45b1-997d-e74207db866d.jpg)
/picture_7f1170b6-c837-411e-ad21-d5968531f00a.jpg)
/picture_872a14da-8d84-4b35-a005-514bcd524777.jpg)
/picture_d6d10d15-48bb-48e2-943c-16fe090f3b2f.jpg)
/picture_c56edf2c-3f61-478b-8e85-24fc268e2c84.jpg)
/picture_d2713af1-45bb-4f3f-bfcb-3a40d059c061.jpg)
/picture_54e881df-ed6a-4865-8f08-290676842639.jpg)
/picture_223cfea0-36a5-4041-912f-1bf086330158.jpg)
/picture_3a2dc9ac-11d9-4ace-9556-6eb1bf6f180b.jpg)
/picture_aa1601fa-59ef-497c-8510-6ae7e1d530fc.jpg)
/picture_f1858e77-7867-4d37-9b90-67cb9548d22e.jpg)
/picture_868b38ad-f427-40a0-b4d1-645c78fc204b.jpg)
/picture_836d5f4d-8cbd-4c6c-b59f-45d43654e0da.jpg)
/picture_cf725a25-82dd-4dae-bd2f-68755461b0a5.jpg)
/agricola-2.jpg)
/7-wonders3.jpg)
/picture_b9785a5c-f705-4f07-a202-036e794ef836.jpg)
