- 2人用
- 90分前後
- 12歳~
- 1982年~
ホワイトベース稲妻老人さんのルール/インスト
【コンポーネント】
・地図盤3枚
・ユニットボード3枚
・ルールブック1冊
・データ一覧表4枚
・サイコロ2個
・ユニットケース1個
・記録用紙1冊
【詳細内容】
■ユニットの内容(総ユニット数594 ブランク、不要チット含む)
■記号説明表
ユニット
| 番号 | 記号 | 名称 | 分類 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD | ガンダム | MS | 0 | |
| 2 | GDM | ガンダムマグネットコーティングタイプ | MS | 0 | |
| 3 | G3 | 小説版ガンダム | MS | 1 | |
| 4 | GC | ガンキャノン | MS | 3 | |
| 5 | GT | ガンタンク | MA | 0 | |
| 6 | GM | ジム | MS | 0 | |
| 7 | BL | ボール | MA | 0 | |
| 8 | OZ | 旧ザク | MS | 0 | |
| 9 |
RZ |
シャア専用ザク |
MS | 0 | |
| 10 | ZK |
ザク |
MS | 0 | |
| 11 | RD | リックドム | MS | 18 | |
| 12 | RG | シャア専用ゲルググ | MS | 0 | |
| 13 | GE | ゲルググ | MS | 0 | |
| 14 | GN | ギャン | MS | 0 | |
| 15 | GA | Gアーマー | MA | 0 | |
| 16 | GF | Gファイター | F | 0 | |
| 17 | GB | Gブル | MA | 0 | |
| 18 | GBE | Gブルイージー | MA | 0 | |
| 19 | GS | Gスカイ | F | 0 | |
| 20 | GSE | Gスカイイージー | F |
0 | |
| 21 | GDS | ガンダムスカイ | MA | 0 | |
| 22 | CF | コアファイター | F | 0 | |
| 23 | CB | コアブースター | F | 2 | |
| 24 | PB | パブリク | F | 25 | |
| 25 | GT | ガトル | F | 20 | |
| 26 | JI | ジッコ | F | 10 | |
| 27 | SD | ソドン | F | 5 | |
| 28 | ZG | ジオング | MA | 0 | |
| 29 | HC | ジオングのコクピット | MA | 0 | |
| 30 | BR | ビグロ | MA | 0 | |
| 31 | ZR | ザクレロ | MA | 0 | |
| 32 | BB | ブラウ・ブロ | MA | 0 | |
| 33 | BY | ビグザム | MA | 0 | |
| 34 | EL | エルメス | MA | 2 | |
| 35 | RR | シャア専用リックドム | MS | 1 |
MS:モビルスーツ
MA:モビルアーマー
F:戦闘機
※ユニットの分類はゲーム上でのもの。また誤植の訂正もなし。
艦船ユニット
| 番号 | 記号 | 名称 | 分類 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB | ホワイトベース | S | 1 | |
| 2 | PJ | ペガサスジュニア | S | 1 |
|
| 3 | MA | マゼラン | S | 12 | |
| 4 | SA | サラミス | S | 24 | |
| 5 | CO | コロンブス | S | 5 |
|
| 6 | MU | ムサイ | S | 18 | |
| 7 | CH | チベ | S | 12 | |
| 8 | GU | グワジン | S |
9 | |
| 9 | PP | パプア | S | 2 | |
| 10 | PZ | パゾク | S | 5 | |
| 11 | DO | ドロス | S | 2 | |
| 12 | ZA | ザンジバル | S | 5 |
S:艦船
※ユニットの分類はゲーム上でのもの。また誤植の訂正もなし。
白兵戦兵器
| 番号 | 記号 | 装備ユニット名 | 兵器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | GD、GM | ビームサーベル | 2 |
| 2 | GS | GD、GM | ガンダムシールド | 1 |
| 3 | GH | GD | ガンダムハンマー | 1 |
| 4 | HPH | GD | ハイパーハンマー | 1 |
| 5 | HH | RZ、ZK | ヒートホーク | 0 |
| 6 | ZS | RZ、ZK |
ザクシールド | 0 |
| 7 | HS | RD | ドム用ヒートサーベル | 0 |
| 8 | BN | RG、GE | ゲルググ用ビームナギナタ | 0 |
| 9 | GES | RG、GE | ゲルググ用シールド | 0 |
| 10 | LS | GN | ギャン用レーザーサーベル | 0 |
| 11 | GNS | GN | ギャンシールド | 0 |
| 12 | AD | BY | ビグザムの対空防御 | 0 |
| 13 | CR、L | BR | ビグロのつめ | 0 |
| 14 | NR、L | ZR | ザクレロのつめ | 0 |
※CR、L:つめの右(R)と左(L))
NR、L:つめの右(R)と左(L))
固定兵装
| 番号 | 記号 | 装備ユニット名 | 武器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | GD、GC、GM |
60mm機関砲 | 3 |
| 2 | 30 | CF | 30mm機関砲 | 0 |
| 3 | GCC | GC | ガンキャノン砲 | 2 |
| 4 | BC | GC | ビームキャノン砲 | 3 |
| 5 | GTC | GT | タンクキャノン砲 | 0 |
| 6 | BLC | BL | ボールキャノン砲 | 0 |
| 7 | BC | CB | コアブースターのビーム砲 | 2 |
| 8 | FM | GF | GFのフロントミサイル | 0 |
| 9 | RM | GF | GFのリアミサイル | 0 |
| 10 | M | CF | CFのミサイル | 0 |
| 11 | BC | GF | GFのビーム砲 | 0 |
| 12 | M | PB | パブリクのミサイル | 25 |
| 13 | BC | BR | ビグロのビーム砲 | 0 |
| 14 | KB | ZR | ザクレロのビーム砲 | 0 |
| 15 | M | BR | ビグロのミサイル | 0 |
| 16 | M | ZR |
ザクレロのミサイル |
0 |
| 17 | BC | EL | エルメスのビーム砲 | 1 |
| 18 | BC | BY | ビグザムのビーム砲 | 1 |
| 19 | AB | BY | ビグザムの対空ビーム砲 | 1 |
| 20 | MC | GT | ガトルの機銃 | 20 |
| 21 | M | GT | ガトルのミサイル | 20 |
| 22 | BMR・L | GT | ガトルのBミサイルの右(R)と左(L) | 20 |
| 23 | M | JI | ジッコのミサイル | 10 |
| 24 | AG | SD | ソドンのミサイル | 5 |
| 25 | WBC | BB | ブラウ・ブロの有線ビーム砲 | 0 |
| 26 | WBC | ZG |
ジオングの有線ビーム砲 | 0 |
| 27 | HB | ZG |
ジオング頭部の有線ビーム砲 | 0 |
| 28 | BB | ZG |
ジオング胴体のビーム砲 | 0 |
支援火器ユニット
| 番号 | 記号 | 装備ユニット名 | 火器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | GD | ガンダム用ビームライフル | 1 |
| 2 | CBR | GC | ガンキャノン用ビームライフル | 2 |
| 3 | BSG | GM | ジム用ビームスプレーガン | 0 |
| 4 | HB | GD、GM | ハイパーバズーカ | 1 |
| 5 | ZM | RZ、ZK | ザクマシンガン | 0 |
| 6 | ZB |
RZ、ZK |
ザクバズーカ |
0 |
| 7 | GB | RD | ジャイアントバズ |
18 |
| 8 | BB | RD | ビームバズーカ | 0 |
| 9 | BR | RG、GE | ゲルググ用ビームライフル | 0 |
| 10 | GNS | GN | ギャンシールド | 0 |
| 11 | BIT | EL | エルメスのビット | 0 |
※GNSには2種類あります
要塞武装ユニット
| 番号 | 記号 | 火器名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAG | Aランクの対空砲 | 10 |
| 2 | ANC | Aランクの通常火薬砲 | 10 |
| 3 | AMC | Aランクのメガ粒子砲 | 10 |
| 4 | CM | Cランクのミサイル | 10 |
個数が0のものは「ニュータイプ」の方をご参照下さい。
ルールブックの分類毎に記載したのですが、余計に分かりづらくなりましたので、別途ユニット別に表を記載しようと思います。
ユニットボード別ユニット個数
ユニットボードは全て1列に9ユニットが11列、それが左右にあるので、1ボードで99×2=198ユニットある。
連邦軍はユニットボードが1枚、ジオン軍はユニットボードが2枚ある。
(ジオン軍のユニットボードの約25%は閃光ユニットなので何とも言えない所があるのですが)
連邦軍ボード
| 番号 | 記号 | ユニット名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | SA | サラミス | 24 |
| 2 | MA | マゼラン※1 | 12 |
| 3 | PBーPA | パブリク | 25 |
| 4 | M PA | パブリクのミサイル(固定武装) | 25 |
| 5 | AM PA | パブリクのAミサイル(支援火器) | 15 |
| 6 | AM PA BD | パブリクのビーム攪乱幕ミサイル(支援火器) | 15 |
| 7 | CB | コアブースター | 2 |
| 8 | BC CB | コアブースターのビーム砲(固定武装) | 2 |
| 9 | GC | ガンキャノン | 3 |
| 10 | BC GC | ビームキャノン砲(固定武装) | 3 |
| 11 | CBR GC | ガンキャノン用ビームライフル(支援火器) | 2 |
| 12 | 60 GC | 60mm機関砲(固定武装) | 2 |
| 13 | GCC GC | ガンキャノン砲(固定武装) | 2 |
| 14 | カイ | パイロット | 1 |
| 15 | ハヤト | パイロット | 1 |
| 16 | マハ | パイロット | 1 |
| 17 | マクガバン | パイロット | 1 |
| 18 | WB | ホワイトベース | 1 |
| 19 | PJ | ペガサスジュニア | 1 |
| 20 | CO | コロンブス | 5 |
| 21 | G3 | 小説版ガンダム | 1 |
| 22 | 60 G3 | 60mm機関砲(固定武装) | 1 |
| 23 | BR G3 | ガンダム用ビームライフル(支援火器) | 1 |
| 24 | HB G3 | ハイパーバズーカ(支援火器) | 1 |
| 25 | BS G3 | ビームサーベル(白兵戦兵器) | 2 |
| 26 | GS G3 | ガンダムシールド(白兵戦兵器) | 1 |
| 27 | GH G3 | ガンダムハンマー(白兵戦兵器) | 1 |
| 28 | HPH G3 | ハイパーハンマー(白兵戦兵器) | 1 |
| 29 | M | ミサイル※2 | 30 |
| 30 | ブランク、その他 | 16 |
※1:12番のマゼランのみが緑色
※2:ミサイルが21ヘクス以遠の目標を射撃した時のマーカー
ジオン軍ボードNo1
| 番号 | 記号 | ユニット名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | RD | リックドム | 18 |
| 2 | BB RD | ジャイアントバズ(支援火器)※1 | 13 |
| 3 | EL | エルメス | 2 |
| 4 | BC EL | エルメスのビーム砲(固定武装) | 1 |
| 5 | クスコ・アル | パイロット | 1 |
| 6 | ルロイ | パイロット | 1 |
| 7 | クランブル | パイロット | 1 |
| 8 | RR | シャア専用リックドム | 1 |
| 9 | MU | ムサイ | 18 |
| 10 | CH | チベ | 12 |
| 11 | ZA | ザンジバル | 5 |
| 12 | GU | グアジン | 9 |
| 13 | PP | パプア※2 | 3 |
| 14 | PZ | パゾク |
5 |
| 15 | DO | ドロス | 2 |
| 16 | JI | ジッコ | 10 |
| 17 | M JI | ジッコのミサイル(固定武装) | 10 |
| 18 | GBーGT | ガトル | 20 |
| 19 | M GT | ガトルのミサイル(固定武装) | 20 |
| 20 | MC GT | ガトルの機銃(固定武装) | 20 |
| 21 | MB GT | ガトルのBミサイル(固定武装)※3 | 16 |
| 22 | ブランク、その他 | 8 |
※1:同ユニットがNo2にもあり
※2:1ユニットだけ濃い緑色のユニット
※3同一ユニットがNo2にもあり
ジオン軍ボードNo2
| 番号 | 記号 | ユニット名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MB GT |
ガトルのBミサイル(固定武装)※1 |
4 |
| 2 | SD | ソドン | 5 |
| 3 | AG SD | ソドンの機関砲(固定武装) | 5 |
| 4 | BC BY | ビグザムのビーム砲(固定武装) | 1 |
| 5 | AB BY | ビグザムの対空ビーム砲(固定武装) | 1 |
| 6 | SM | 衛星ミサイル | 10 |
| 7 | M | ミサイル※2 | 30 |
| 8 | AMC | Aランクのメガ粒子砲 | 10 |
| 9 | ANC | Aランクの通常火薬砲 | 10 |
| 10 | CM | Cランクのミサイル(要塞武装) | 10 |
| 11 | AAG | Aランクの対空砲(要塞武装) | 10 |
| 12 | BB RD | ビームバズーカ(支援火器)※3 |
5 |
| 13 | 閃光ユニット | 90 | |
| 14 | ブランク、その他 | 7 |
※1:同一ユニットがNo1にもあり
※2:ミサイルが21ヘクス以遠の目標を射撃した時のマーカー
※3:同一ユニットがNo1にもあり
実はルールブックも初版とバージョン2では誤記が訂正されているのを最後の最後に確認しました。
なので、ルールブック間で違いが見つかり次第、訂正したいと思います。
また、Tactics誌にも誤記の訂正があるらしいので、そちらの情報にも期待したいと思います。
- 15興味あり
- 23経験あり
- 4お気に入り
- 22持ってる
稲妻老人さんの投稿
レビューモンスターメーカー3:日本妖怪柳の木の下に3匹目のどじょうはいたのか?モンスターメーカーから回廊の概...2ヶ月前の投稿- レビュースペースエンペラー銀河帝国の興亡をコンパクトにしたようなカードゲームです。各プレイヤーは...2ヶ月前の投稿
レビュー大海戦「打ちー方始めー」号令一下、大和が武蔵が長門が火を吹きます。安心して下...2ヶ月前の投稿
レビュードラグーンズ・イン・ザ・ダンジョンズ戦闘システムはモンスターメーカーっぽい感じです。カードを出すなら、相手...2ヶ月前の投稿
ルール/インストラストファイト【コンポーネント】・地図盤4枚・ユニット1枚・ルールブック1冊・データ...4ヶ月前の投稿
戦略やコツ指輪の謎運よくこのゲームを入手出来たあなた、最初にカードをスリーブに入れて下さ...6ヶ月前の投稿
レビュー怪人は雨に潜む「ババ抜き×正体隠匿系カードゲーム」と銘打っていましたが、どちらかとい...1年以上前の投稿
ルール/インスト怪人は雨に潜むコンポーネントカード53枚 ・怪人カード1枚 ・道具カード36枚 ・恐...1年以上前の投稿- レビューQ.E.D. 猫=液(ねこはえきたい)説明書には「猫は液体であることを証明せよ」と書いてあります。また、説明...約2年前の投稿
レビュー三国志英雄伝沢山武将(君主含む)を討ち取った人が勝ちになるゲームです。これだけ言う...2年以上前の投稿
レビューデッドバイデイライト ボードゲーム友人所有のゲームで遊ばせて頂きました。その友人も初プレイとの事でしたの...3年弱前の投稿
レビュースイート&スパイシーそもそもの所、胡椒と唐辛子とレモンと猫に何の関係があるのか?このタイト...3年弱前の投稿
会員の新しい投稿
レビュー王さまのビュッフェ各プレイヤーの手持ちカード(財宝、宝石)を一斉に出し合って、バッティン...約1時間前by ジェイとと
レビューオレゴン星8軽〜中量級を中心にプレイするゲーマーの感想です。ボードゲーム会にて...約2時間前by おとん
レビューマハーラージャ1994年にAvalon Hill社が出版した『Maharaja』は、...約5時間前by Chaco- レビューおばけキャッチ対人プレイ。2種類のルールに翻弄されて脳がきしむゲーム。もともと反射神...約5時間前by おーちゃん
レビュー囲碁某100円ショップで、13×13の囲碁セットが550円で売っていたので...約6時間前by OSAっち
レビューゲリラ1994年にAvalon Hill社が出版した『Guerilla』にお...約6時間前by Chaco
レビューそれ何キロカロリー?2400kcalを超えないように美味しく料理を食べるメイフォローのトリ...約7時間前by 七盤のハムさん
レビューブレイクアウト:ノルマンディ1992年にAvalon Hill社が出版した『Breakout:No...約7時間前by Chaco
レビューチョコレート・ファクトリーBGAでソロプレイ。工場長になって、カカオからチョコレート作ってお店に...約10時間前by おーちゃん
レビュー大日本帝国『Empire of the Rising Sun』では『Advanc...約17時間前by Chaco
レビューアドバンスト・サード・ライヒ1974年にAvalon Hill社が出版した『Third Reich...約18時間前by Chaco
レビューカタン:宇宙開拓者4人プレイでインスタ込み2時間半程度。カタンがベースなので面白いですが...約20時間前by oliber




/picture_45e011fe-6622-4a7b-802d-1673abd97826.png)
/picture_016d302b-3bc8-4965-a3ea-449d4c429110.jpg)
/picture_fc07b63f-6dc7-48c9-ad20-29cc92270d84.jpeg)
/picture_8f91ae3d-a353-4324-ae2f-77d0ca446bf1.jpg)
/picture_edf3c145-d49c-4aff-b317-5c0ef2f7152b.jpg)
/picture_df188f63-6f84-45ca-a007-d6cade72aa0f.webp)
/picture_e4a578a6-4b88-4672-a207-549aad291810.png)
/noimage_game.png)
/picture_c59b3c71-8cd0-40b3-8ef0-de35ef6c0498.webp)
/picture_eb019d0b-d7e7-4aec-8596-dc235fa3a96c.webp)
/picture_e40cb439-dd8f-4b01-ab31-f1e95f7dc4d8.jpg)
/picture_600ee519-6d3f-4ac2-960c-5a34eb598dbd.png)
/picture_b7d7e8dd-f2d8-4376-99c7-d33262de1919.jpg)
/picture_643d2137-a12d-46c5-a4df-6794f6e018ff.jpg)
/picture_f8e04841-242e-48cf-95d9-171a1b30db5b.jpeg)
/picture_89c38593-af98-408f-a0f4-0a0a7757b659.png)
/picture_c56edf2c-3f61-478b-8e85-24fc268e2c84.jpg)
/picture_d2713af1-45bb-4f3f-bfcb-3a40d059c061.jpg)
/picture_54e881df-ed6a-4865-8f08-290676842639.jpg)
/picture_223cfea0-36a5-4041-912f-1bf086330158.jpg)
/picture_3a2dc9ac-11d9-4ace-9556-6eb1bf6f180b.jpg)
/picture_aa1601fa-59ef-497c-8510-6ae7e1d530fc.jpg)
/picture_f1858e77-7867-4d37-9b90-67cb9548d22e.jpg)
/picture_868b38ad-f427-40a0-b4d1-645c78fc204b.jpg)
/picture_836d5f4d-8cbd-4c6c-b59f-45d43654e0da.jpg)
/picture_cf725a25-82dd-4dae-bd2f-68755461b0a5.jpg)
/agricola-2.jpg)
/7-wonders3.jpg)
/picture_b9785a5c-f705-4f07-a202-036e794ef836.jpg)
