- 1人~5人
- 90分~120分
- 12歳~
- 2016年~
テラフォーミングマーズなつさんのルール/インスト
【企業カード】
ECOLINE
MC+36 植物生産+2 植物+3
植物タグ
効果:あなたは、植物を8支払う代わりに7支払って緑地タイルを配置してよい
helion
MC+42 熱生産+3
宇宙タグ
効果:あなたは、熱をMCのように使ってよい。MCは熱のように使うことはできない。
THARSIS REPUBLIC
MC+40
建設タグ
ゲーム開始時の最初のアクションで、都市タイルを配置する。
効果:木星上に都市タイルが配置された時、MC生産+1。あなたが都市タイルを配置した時(木星外含む)、MC+3。
PHOBLOG
MC+23 チタン+10
宇宙タグ
効果:あなたの各チタンの価値はMC+1多い。
MINING GUILD
MC+30 鉄鋼+5 鉄鋼生産+1
建設タグ×2
効果:あなたがタイルを配置した際のボーナスで鉄鋼かチタンを手に入れたら、鉄鋼生産+1。
SATURN SYSTEMS
MC+42 チタン生産+1
土星タグ
効果:この企業カード含む、土星タグがいずれかのプレイヤーによってプレイされるたび、MC生産+1。
THORGATE
MC+48 電力生産+1
電力タグ
効果:あなたが、電力タグをプレイするか標準プロジェクトの発電所の設置をおこなうコストは3MC少なくなる。
credicor
MC+57
効果:標準コストが20MCを超えるカードのプレイや標準プロジェクトをおこなった後、MC+4。
INTERPLANETARY CINEMATICS
MC+30 鉄鋼+20
鉄鋼タグ
効果:あなたがイベントカードをプレイした際、MC+2。
UNITED NATIONS MARS INITIATIVE
MC+40
地球タグ
アクション:あなたがこの世代でTRが上昇した場合、3MC支払ってTRを1上昇させて良い。
TERACTOR
MC+60
地球タグ
アクション:地球タグをプレイするコストは3MC少なくなる。
INVENTORIX
MC+45
科学タグ
ゲーム開始時の最初のアクションで、カードを3枚引く。
効果:グローバルパラメータ(酸素濃度、海洋タイル、気温、金星開発)が条件のカードを-2から+2までプレイ毎に選んで適応させることができる
【milestones】
TERRAFORMER:TR35以上達成している
MAYOR:都市タイルを3つ以上所有している
GARDENER:緑地タイルを3つ以上所有している
BUILDER:建設タグを8つ以上所持している
PLANNER:カードを16枚以上所持している
【awards】
LANDLORD:多くタイルを配置したプレイヤー。
BANKER:MC生産が多いプレイヤー。
SCIENTIST:科学タグを多くプレイした(イベントカードを除く)プレイヤー。
THERMALIST:熱資源が多いプレイヤー。
MINER:鉄鋼とチタンの資源の合計値が多いプレイヤー。
【プロジェクトカードリスト】
番号 | カード名 | コスト | 条件 | 詳細 |
1 | Colonizer Training Camp | 8 | 酸素濃度5%以下 | |
2 | Asteroid Mining Consortium | 13 | チタン生産+1以上 | いずれかのプレイヤーのチタン生産-1、チタン生産+1。 |
3 | Deep Well Heating | 13 | 電力生産+1、気温+1。 | |
4 | Cloud Seeding | 11 | 海洋タイル3枚以上 | MC生産-1、いずれかのプレイヤーの熱生産-1、植物生産+2。 |
5 | Search For Life | 3 | 酸素濃度6%以下 | アクション:MC-1→山札の一番上のカードを捨て札とする。 その捨てたカードに細菌タグがついていた場合、科学資源をこのカードの上に乗せる。 このカードに科学資源が乗っていた場合3VP。 |
6 | Inventors' Guild | 9 | アクション:山札の一番上のカードを見て、購入するか捨て札にする。 | |
7 | Martian Rail | 13 | アクション:電力-1→火星上にある都市につきMC+1。 | |
8 | Capital | 26 | 海洋タイル4枚以上 | 電力生産-2、MC生産+5、このタイルを配置。 このカードによって配置した首都タイルに隣接する海洋タイル1枚につき1VP。 |
9 | Asteroid | 14 | 気温+1、チタン+2、いずれかのプレイヤーの植物-3。 | |
10 | Comet | 21 | 気温+1、海洋タイル1枚配置、いずれかのプレイヤーの植物-3。 | |
11 | Big Asteroid | 27 | 気温+2、チタン+4、いずれかのプレイヤーの植物-4。 | |
12 | Water Import From Europa | 25 | アクション:MC-12→海洋タイルを1枚配置する。宇宙カードのようにチタンをコストとして支払うことができる。 あなたが所持している木星タグ1つにつき1VP。 |
|
13 | Space Elevator | 27 | アクション:鉄鋼-1→MC+5。 チタン生産+1。 |
|
14 | Development Center | 11 | アクション:電力-1→カードを1枚引く。 | |
15 | Equatorial Magnetizer | 11 | アクション:電力生産-1→TR+1。 | |
16 | Domed Crater | 24 | 酸素濃度7%以下 | 都市タイル1つ配置。植物+3、電力生産-1、MC生産+3 |
17 | Noctis City | 18 | 電力生産-1、MC生産+3、通常の配置制限を無視して、Noctis Cityに都市タイルを配置する | |
18 | Methane From Titan | 28 | 酸素濃度2%以上 | 熱生産+2、植物生産+2 |
19 | Imported Hydrogen | 16 | 植物+3、もしくは他のカードに微生物トークン3つ、もしくは動物トークン2つを置く。海洋タイル1枚配置。 | |
20 | Research Outpost | 18 | 効果:あなたは、カードプレイ時のコストが1少なくなる。他のタイルに隣接しないように都市タイルを1つ配置。 | |
21 | Phobos Space Haven | 25 | チタン生産+1、 Phobos Space Havenに、都市を配置する。 |
|
22 | Black Polar Dust | 15 | 海洋タイル1枚配置、MC生産-2、熱生産+3 | |
23 | Arctic Algae | 12 | 気温-12℃以下 | 効果:いずれかのプレイヤーによって海洋タイルが配置された時、植物+2 植物+1 |
24 | Predators | 14 | 酸素濃度11%以上 | アクション:いずれかのカード上の動物を1つ取り除く(他プレイヤーのカードを選んでも良い)→このカードの上に動物を乗せる このカードに乗っている動物1つにつき1VP |
25 | Space Station | 10 | 効果:あなたが宇宙カードをプレイする時、コストは2少なくなる | |
26 | Eos Chasma National Park | 16 | 気温-12℃以上 | 他の動物タグのカードに動物トークンを乗せる。植物+3、MC生産+2 |
27 | Interstellar Colony Ship | 24 | 科学タグ5つ以上 | |
28 | Security Fleet | 12 | アクション:チタン-1→戦闘機資源をこのカードに乗せる。 このカードに乗っている戦闘機資源1つにつき1VP。 |
|
29 | Cupola City | 16 | 気温-9℃以下 | 都市タイルを1枚配置。電力生産-1、MC生産+3。 |
30 | Lunar Beam | 13 | MC生産-2、熱生産+2、電力生産+2 | |
31 | Optimal Aerobraking | 7 | 効果:あなたが宇宙イベントカードをプレイした時、MC+3、熱+3 | |
32 | Underground City | 18 | 都市タイルを1つ配置、電力生産-2、鉄鋼生産+2 | |
33 | Regolith Eaters | 13 | アクション:このカードに微生物トークンを乗せる。 もしくは、このカードに乗っている2つの微生物トークンを取り除き、酸素濃度+1。 |
|
34 | GHG Producing Bacteria | 8 | 酸素濃度4%以上 | アクション:このカードに微生物トークンを乗せる。 もしくは、このカードに乗っている2つの微生物トークンを取り除き、気温+1。 |
35 | Ants | 9 | 酸素濃度4%以上 | アクション:いずれかのカード上(他のプレイヤー含む)の微生物トークンを1つ取り除く。 このカードの上に微生物トークンを乗せる。 このカードに乗っている微生物トークン2つにつき1VP。 |
36 | Release of Inert Gases | 14 | TR+2 | |
37 | Nitrogen-Rich Asteroid | 31 | TR+2、気温+1。植物生産+1(植物タグを3つ所持していれば、代わりに植物生産+4) | |
38 | Rover Construction | 8 | 効果:いずれかのプレイヤーによって都市が配置された時、MC+2 | |
39 | Deimos Down | 31 | 温度+3、建材+4、いずれかのプレイヤーの植物-8 | |
40 | Asteroid Mining | 30 | チタン生産+2 | |
41 | Food Factory | 12 | 植物生産-1、MC生産+4 | |
42 | Archaebacteria | 6 | 気温-18℃以下 | 植物生産+1 |
43 | Carbonate Processing | 6 | 電力生産-1、熱生産+3 | |
44 | Natural Preserve | 9 | 酸素濃度4%以下 | どのタイルにも隣接していないところに、このタイルを置く。 MC生産+1 |
45 | Nuclear Power | 10 | MC生産-2、電力生産+3 | |
46 | Lightning Harvest | 8 | 科学タグ3つ以上 | 電力生産+1、MC生産+1 |
47 | Algae | 10 | 海洋タイル5枚以上 | 植物+1、植物生産+2 |
48 | Adapted Lichen | 9 | 植物生産+1 | |
49 | Tardigrades | 4 | アクション:このカードに微生物トークンを乗せる。 このカードに乗っている微生物トークン4つにつき1VP |
|
50 | Virus | 1 | いずれかのプレイヤーの動物-2もしくは植物-5 | |
51 | Miranda Resort | 12 | あなたが所持している地球タグ1つにつき、MC生産+1 | |
52 | Fish | 9 | 気温2℃以上 | アクション:このカードに動物トークンを乗せる。 このカードに乗っている動物トークン1つにつき1VP いずれかのプレイヤーの植物生産-1 |
53 | Lake Marineris | 18 | 気温0℃以上 | 海洋タイルを2枚配置する |
54 | Small Animals | 6 | 酸素濃度6%以上 | アクション:このカードに動物トークンを乗せる。 このカードに乗っている動物トークン2つにつき1VP いずれかのプレイヤーの植物生産-1 |
55 | Kelp Farming | 17 | 海洋タイル6枚以上 | MC生産+2、植物生産+3、植物+2 |
56 | Mine | 4 | 鉄鋼生産+1 | |
57 | Vesta Shipyard | 15 | チタン生産+1 | |
58 | Beam From a Thorium Asteroid | 32 | 木星タグ1つ以上 | 熱生産+3、電力生産+3 |
59 | Mangrove | 12 | 気温4℃以上 | 酸素濃度+1、通常の配置制限を無視して、海洋タイルを置くスペースに緑化タイルを置く。 |
60 | Trees | 13 | 気温-4℃以上 | 植物生産+3、植物+1 |
61 | Great Escarpment Consortium | 6 | 鉄鋼生産+1以上 | いずれかのプレイヤーの鉄鋼生産-1、鉄鋼生産+1 |
62 | Mineral Deposit | 5 | 鉄鋼+5 | |
63 | Mining Expedition | 12 | 酸素濃度+1、いずれかのプレイヤーの植物-2、鉄鋼+2 | |
64 | Mining Area | 4 | 資材もしくはチタンのボーナスマークがあり、自分のタイルに隣接しているスペース1つにこのタイルを配置する。該当ボーナス資源の生産を+1 | |
65 | Building Industries | 6 | 電力生産-1、鉄鋼生産+2 | |
66 | Land Claim | 1 | 予約されていないスペースにあなたのマーカーを置く。 あなただけがそのスペースにタイルを配置することができる。 |
|
67 | Mining Rights | 9 | 資材もしくはチタンのボーナスマークがあるスペース1つにこのタイルを配置する。該当ボーナス資源の生産を+1 | |
68 | Sponsors | 6 | MC生産+2 | |
69 | Electro Catapult | 17 | 酸素濃度8%以下 | アクション:植物-1もしくは鉄鋼-1→MC+7 電力生産-1 |
70 | Earth Catapult | 23 | 効果:あなたがカードをプレイする時、コストは2少なくなる | |
71 | Advanced Alloys | 9 | 効果:あなたの鉄鋼とチタンの価値がMC+1。 | |
72 | Birds | 10 | 酸素濃度13%以上 | アクション:このカードの上に動物トークンを乗せる。 このカードに乗っている動物トークン1つにつき1VP いずれかのプレイヤーの植物生産-2 |
73 | Mars University | 8 | 効果:あなたが科学タグをプレイした時、手札を1枚捨てて山札から1枚引いても良い。このカードを含む。 | |
74 | Viral Enhancers | 9 | 効果:あなたが植物か微生物か動物タグをプレイした時、1植物を獲得するかプレイしたカードに資源を1つ乗せても良い。このカードを含む。 | |
75 | Towing a Comet | 23 | 植物+2、酸素濃度+1、海洋タイルを1枚配置する。 | |
76 | Space Mirrors | 3 | アクション:MC-7→電力生産+1。 | |
77 | Solar Wind Power | 11 | 電力生産+1、チタン+2 | |
78 | Ice Asteroid | 23 | 海洋タイルを2枚配置する | |
79 | Quantum Extractor | 13 | 科学タグ4つ以上 |
効果:あなたが宇宙カードをプレイする時、コストは2少なくなる 電力生産+4 |
80 | Giant Ice Asteroid | 36 | 気温+2、海洋タイル2枚配置、いずれかのプレイヤーの植物-6 | |
81 | Ganymede Colony | 20 | Ganymede Colonyに、都市を配置する。 あなたが所持している木星タグ1つにつき1VP |
|
82 | Callisto Penal Mines | 24 | MC生産+3 | |
83 | Giant Space Mirror | 17 | 電力生産+3 | |
84 | Trans-Neptune Probe | 6 | ||
85 | Commercial District | 16 | 電力生産-1、MC生産+4、 このタイルに隣接している都市タイル1枚につき1VP。電力生産-1、MC生産+4、このタイルを配置する。 このタイルに隣接している都市タイル1枚につき1VP。 |
|
86 | Robotic Workforce | 9 | 所持している建物タグのカード1つに書かれた生産効果をコピーする。 | |
87 | Grass | 11 | 気温-16℃以上 | 植物生産-1、植物+3 |
88 | Heather | 6 | 気温-14℃以上 | 植物生産-1、植物+1 |
89 | Peroxide Power | 7 | MC生産-1、電力生産+2 | |
90 | Research | 11 | このカードは科学カード2枚分としてカウントする。カードを2枚引く。 | |
91 | Gene Repair | 12 | 科学タグ3つ以上 | MC生産+2 |
92 | Io Mining Industries | 41 | チタン生産+2、MC生産+2、あなたが所持している木星タグ1つにつき1VP | |
93 | Bushes | 10 | 気温-10℃以上 | 植物生産+2、植物+2 |
94 | Mass Converter | 8 | 科学タグ5つ以上 | 効果:あなたが宇宙タグをプレイする時、コストは2少なくなる 電力生産+6 |
95 | Physics Complex | 12 | アクション:電力-6→科学資源をこのカードの上に置く。 このカードの上に乗っている科学資源1つにつき2VP |
|
96 | Greenhouses | 6 | いずれかのプレイヤーが配置している都市タイル1枚につき植物+1 | |
97 | Nuclear Zone | 10 | このタイルを配置する。気温+2 | |
98 | Tropical Resort | 13 | 熱生産-2、MC生産+3 | |
99 | Toll Station | 12 | あなたの各対戦相手が所持している宇宙タグ1つにつきMC生産+1 | |
100 | Fueled Generators | 1 | MC生産-1、電力生産+1 | |
101 | Ironworks | 11 | アクション:電力-4→鉄鋼+1、酸素濃度+1 | |
102 | Power Grid | 18 | このカードを含む、あなたが所持している電力タグ1つにつき電力生産+1。 | |
103 | Steelworks | 15 | アクション:電力-4→鉄鋼+2、酸素濃度+1 | |
104 | Ore Processor | 13 | アクション:電力-4→チタン+1、酸素濃度+1 | |
105 | Earth Office | 1 | 効果:あなたが地球カードをプレイする時、コストは3少なくなる | |
106 | Acquired Company | 10 | MC生産+3 | |
107 | Media Archives | 8 | すべてのプレイヤーがプレイしたイベントにつき、MC+1 | |
108 | Open City | 23 | 酸素濃度12%以上 | 電力生産-1、MC生産+4、植物+2、都市タイル1枚を配置する。 |
109 | Media Group | 6 | 効果:あなたがイベントカードをプレイした後MC+3 | |
110 | Business Network | 4 | アクション:山札の一番上のカードを見て、購入するか捨て札にする。 MC生産-1 |
|
111 | Business Contacts | 7 | 山札から4枚カードを見て、2枚を手札にして残りの2枚を捨て札とする。 | |
112 | Bribed Committee | 7 | TR+2 | |
113 | Solar Power | 11 | 電力生産+1 | |
114 | Breathing Filters | 11 | 酸素濃度7%以上 | |
115 | Artificial Photosynthesis | 12 | 植物生産+1もしくは電力生産+2 | |
116 | Artificial Lake | 15 | 気温-6℃以上 | 海洋タイル1枚を海洋タイル配置予定でないスペースに配置する。 |
117 | Geothermal Power | 11 | 電力生産+2 | |
118 | Farming | 16 | 気温4℃以上 | MC生産+2、植物生産+2、植物+2 |
119 | Dust Seals | 2 | 海洋タイル3枚以下 | |
120 | Urbanized Area | 10 | 電力生産-1、MC生産+2、 少なくとも2つの都市に隣接するスペースに都市タイル1つを配置する。 |
|
121 | Sabotage | 1 | いずれかのプレイヤーから3チタン、もしくは4鉄鋼、もしくは7MC取り除く | |
122 | Moss | 4 | 海洋タイル3枚以上 | 植物-1、植物生産+1 |
123 | Industrial Center | 4 | アクション:MC-7→鉄鋼生産+1 このタイルを、都市に隣接するように配置する。 |
|
124 | Hired Raiders | 1 | いずれかのプレイヤーから、2鉄鋼または3MCを奪う | |
125 | Hackers | 3 | 電力生産-1、いずれかのプレイヤーのMC生産-2、MC生産+2 | |
126 | GHG Factories | 11 | 電力生産-1、熱生産+4 | |
127 | Subterranean Reservoir | 11 | 海洋タイルを1枚配置する。 | |
128 | Ecological Zone | 12 | 効果:このカードを含む。あなたが動物か植物タグをプレイした際、動物トークンを1つこのカードの上に乗せる(このカードでは2つ)。 このタイルを緑地に隣接するように配置する。このカードに乗っている動物トークン2つにつき、1VP |
|
129 | Zeppelins | 13 | 酸素濃度5%以上 | 火星に配置されている都市1つにつき、MC生産+1 |
130 | Worms | 8 | 酸素濃度4%以上 | このカードを含めて、あなたが所持している微生物タグ2つにつき、植物生産+1 |
131 | Decomposers | 5 | 酸素濃度3%以上 | 効果:このカードを含む、あなたが、動物、植物、微生物タグをプレイする時、このカードの上に微生物トークンを乗せる。 このカードに乗っている微生物トークン3つにつき1VP |
132 | Fusion Power | 14 | 電力タグ2つ以上 | 電力生産+3 |
133 | Symbiotic Fungus | 4 | 気温14℃以上 | アクション:他のカードに微生物トークンを1つ乗せる |
134 | Extreme-Cold Fungus | 13 | 気温10℃以上 | アクション:植物+1もしくは他のカードに微生物トークンを2つ乗せる |
135 | Advanced Ecosystems | 11 | 植物タグと微生物タグと動物タグがそれぞれ1つ以上 | |
136 | Great Dam | 12 | 海洋タイル4枚以上 | 電力生産+2 |
137 | Cartel | 8 | このカードも含め、あなたが所持している地球タグ1つにつきMC生産+1 | |
138 | Strip Mine | 25 | 電力生産-2、鉄鋼生産+2、チタン生産+1、酸素濃度+2 | |
139 | Wave Power | 8 | 海洋タイル3枚以上 | 電力生産+1 |
140 | Lava Flows | 18 | 気温+2、 THARSIS THOLUS, ASCRAEUS MONS, PAVONIS MONS OR ARSIA MONS、いずれかのスペースにこのタイルを配置する。 |
|
141 | Power Plant | 4 | 電力生産+1 | |
142 | Mohole Area | 20 | 熱生産+4、 海洋タイル予定地にこのタイルを配置する。 |
|
143 | Large Convoy | 36 | 海洋タイル1枚配置、カードを2枚引く。 植物+5もしくは動物トークン4つを他のカードに乗せる。 |
|
144 | Titanium Mine | 7 | チタン生産+1 | |
145 | Tectonic Stress Power | 18 | 科学タグ2つ以上 | 電力生産+3 |
146 | Nitrophilic Moss | 8 | 海洋タイル3枚以上 | 植物-2、植物生産+2 |
147 | Herbivores | 12 | 酸素濃度8%以上 | 効果:緑化タイルを置いたとき、このカードの上に動物トークンを1つ乗せる。 このカードに乗っている動物トークン2つにつき1VP いずれかのプレイヤーの植物生産-1。 |
148 | Insects | 9 | 酸素濃度6%以上 | 所持している植物タグ1つにつき、植物生産+1 |
149 | CEO's Favourite Project | 1 | 1つ以上資源が置かれているカードに追加で1つ資源を置く | |
150 | Anti-Gravity Technology | 14 | 科学タグ7つ以上 | 効果:あなたがカードをプレイする時、コストは2少なくなる |
151 | Investment Loan | 3 | MC生産-1、MC+10 | |
152 | Insulation | 2 | 熱生産-(あなたが選んだ数)、MC生産+(あなたが選んだ数) | |
153 | Adaptation Technology | 12 | 効果:グローバルパラメータ(酸素濃度、海洋タイル、気温、金星開発)が条件のカードを-2から+2までプレイ毎に選んで適応させることができる | |
154 | Caretaker Contract | 3 | 気温0℃以上 | アクション:熱-8→TR+1 |
155 | Designed Microorganisms | 16 | 気温-14℃以下 | 植物生産+2 |
156 | Standard Technology | 6 | 効果:パテントの売却を除く、スタンダードプロジェクトを実行した際、MC+3 | |
157 | Nitrite Reducing Bacteria | 11 | アクション:このカードに微生物トークンを乗せる。 もしくは、このカードに乗っている3つの微生物トークンを取り除き、TR+1 このカードの上に微生物トークンを3つ乗せる |
|
158 | Industrial Microbes | 12 | 電力生産+1、鉄鋼生産+1 | |
159 | Lichen | 7 | 気温-24℃以上 | 植物生産+1 |
160 | Power Supply Consortium | 5 | 電力タグ2つ以上 | いずれかのプレイヤーの電力生産-1、電力生産+1 |
161 | Convoy From Europa | 15 | 海洋タイル1枚配置。カードを1枚引く。 | |
162 | Imported GHG | 7 | 熱生産+1、熱+3 | |
163 | Imported Nitrogen | 23 | TR+1、植物+4、他のカードの上に微生物トークンを3つ乗せる、他のカードの上に動物トークンを2つ乗せる。 | |
164 | Micro-Mills | 3 | 熱生産+1 | |
165 | Magnetic Field Generators | 20 | 電力生産-4、植物生産+2、TR+3 | |
166 | Shuttles | 10 | 酸素濃度5%以上 | 効果:あなたが宇宙タグをプレイする時、コストは2少なくなる 電力生産-1、MC生産+2 |
167 | Import of Advanced GHG | 9 | 熱生産+2 | |
168 | Windmills | 6 | 酸素濃度7%以上 | 電力生産+1 |
169 | Tundra Farming | 16 | 気温-6℃以上 | 植物生産+1、MC生産+2、植物+1 |
170 | Aerobraked Ammonia Asteroid | 26 | 他のカードに微生物トークンを2つ乗せる。 熱生産+3、植物生産+1 |
|
171 | Magnetic Field Dome | 5 | 電力生産-2、植物生産+1、TR+1 | |
172 | Pets | 10 | 効果:いずれかのプレイヤーによって都市タイルが配置された時、このカードの上に動物トークンを乗せる。 このカード上の動物は取り除かれることはない効果:いずれかのプレイヤーによって都市タイルが配置された時、このカードの上に動物トークンを乗せる。 このカード上の動物は取り除かれることはない。 このカードに動物トークンを1つ乗せる。 |
|
173 | Protected Habitats | 5 | 効果:対戦相手は、あなたの植物、微生物、動物を取り除くことはできない | |
174 | Protected Valley | 23 | MC生産+2、海洋予定スペースに緑化タイルを配置する。酸素濃度+1。 | |
175 | Satellites | 10 | このカードも含めて、所持している宇宙タグ1つにつきMC生産+1 | |
176 | Noctis Farming | 10 | 気温-20℃以上 | MC生産+1、植物+2 |
177 | Water Splitting Plant | 12 | 海洋タイル2枚以上 | アクション:電力-3→酸素濃度+1 |
178 | Heat Trappers | 6 | いずれかのプレイヤーの熱生産-2、電力生産+1 | |
179 | Soil Factory | 9 | 電力生産-1、植物生産+1 | |
180 | Fuel Factory | 6 | 電力生産-1、チタン生産+1、MC生産+1 | |
181 | Ice cap Melting | 5 | 気温+2℃以上 | 海洋タイル1枚を配置。 |
182 | Corporate Stronghold | 11 | 電力生産-1、MC生産+3、都市タイル1枚を配置。 | |
183 | Biomass Combustors | 4 | 酸素濃度6%以上 | いずれかのプレイヤーの植物生産-1、電力生産+2 |
184 | Livestock | 13 | 酸素濃度9%以上 | アクション:このカードの上に動物トークンを乗せる。 植物生産-1、MC生産+2、 このカードに乗っている動物トークン1つにつき1VP |
185 | Olympus Conference | 10 | 効果:このカードを含む。科学タグをプレイした時、このカードに科学資源を1つ乗せるか、このカードに乗っている科学資源を1つ取り除きカードを1枚引く。 | |
186 | Rad-Suits | 6 | 都市タイル2つ以上 | MC生産+1 |
187 | Aquifer Pumping | 18 | アクション:MC-8(建物タイルのように建材でコストを払うことができる)→海洋タイルを1枚配置する | |
188 | Flooding | 7 | 海洋タイルを1枚配置する。隣接するタイルが存在した場合、その所有者から1人を選んでMC-4 | |
189 | Energy Saving | 15 | 都市1つにつき電力生産+1 | |
190 | Local Heat Trapping | 1 | 熱-5。植物+4もしくは他のカードに動物トークン2つを乗せる。 | |
191 | Permafrost extraction | 8 | 気温-8℃以上 | 海洋タイル1枚を配置する。 |
192 | Invention Contest | 2 | 山札の上から3枚カードを見て、1枚手札に加える。残りの2枚を捨て札とする。 | |
193 | Plantation | 15 | 科学タグ2つ以上 | 緑化タイルを1枚配置する。酸素濃度+1. |
194 | Power Infrastructure | 4 | アクション:好きな数の電力を支払う→支払った電力と同じ数のMCを得る | |
195 | Indentured Workers | 0 | 次にプレイするカードコストが8少なくなる | |
196 | Lagrange Observatory | 9 | カードを1枚引く | |
197 | Terraforming Ganymede | 33 | このカードを含む、あなたが所持する木星タグ1つにつきTR+1 | |
198 | Immigration Shuttles | 31 | MC生産+5、 都市3つにつき1VP |
|
199 | Restricted Area | 11 | アクション:MC-2→カードを1枚引く 該当のタイルを配置。 |
|
200 | Immigrant City | 13 | 効果:このカードを含む、いずれかのプレイヤーによって都市タイルが配置された時、MC生産+1 電力生産-1、MC生産-2、都市を配置する。 |
|
201 | Energy Tapping | 3 | いずれかのプレイヤーの電力生産-1、電力生産+1 | |
202 | Underground Detonations | 6 | アクション:MC-10→熱生産+2 | |
203 | Soletta | 35 | 熱生産+7 | |
204 | Technology Demonstration | 5 | カードを2枚引く | |
205 | Rad-Chem Factory | 8 | 電力生産-1、TR+2 | |
206 | Special Design | 4 | 効果:この世代で、次にプレイするカードのグローバルパラメータ(酸素濃度、海洋タイル、気温、金星開発)条件を-2から+2まで適応させることができる | |
207 | Medical Lab | 13 | このカードを含む、あなたが持つ建物タグ2つにつき、MC生産+1 | |
208 | AI Central | 21 | 科学タグ3つ以上 | アクション:カードを2枚引く 電力生産-1 |
- 2095興味あり
- 4063経験あり
- 2092お気に入り
- 3421持ってる
なつさんの投稿
- 戦略やコツスルー・ジ・エイジズ:ニュー・リーダーズ・アンド・ワンダーズスルージエイジズのざっくりした戦略や格言。・勝ちに不思議の勝ちあり、負...約4年前の投稿
- ルール/インストテケン:太陽のオベリスク間違いやすい(と思われる)ルール ※随時更新していきます【ゲーム開始時...4年以上前の投稿
- ルール/インストイッツアワンダフルワールド:戦争か平和か(拡張)【ヴァリアントルールあれこれ】・産出順のランダム化ゲーム開始時に5色の...4年以上前の投稿
- ルール/インストイッツアワンダフルワールドカード一覧です。コストカード名枚数捨即時産出点数白白リサイクル工場7白...4年以上前の投稿
- ルール/インストカートグラファー得点計算や定義で不明な箇所があったため、BGGで調べました。【スペース...4年以上前の投稿
- ルール/インストオルレアン:5人用拡張The Trip to Tours-オルレアンソロシナリオ、難易度レベ...4年以上前の投稿
- ルール/インストブラス:バーミンガムブラスの概念をこんな感じで説明するとわかり易いかもっていうあれです。ほ...5年弱前の投稿
- ルール/インストスルー・ジ・エイジズ:ニュー・リーダーズ・アンド・ワンダーズアプリ日本語版で表記予定のカード日本語訳です。※アプリ版での訳なので、...5年以上前の投稿
- ルール/インストスルー・ジ・エイジズ - 新たなる文明の物語アプリ版での、オリジナルと再調整版の差分です(軍事カードは変更なし)。...5年以上前の投稿
- ルール/インストバラージ間違いやすい・忘れやすいルールを随時載せていきます。【セットアップ】・...5年以上前の投稿
- ルール/インストオルレアン:侵略(拡張)繁栄 - InkaとMarkus Brandによる2〜5人のプレイヤ...6年弱前の投稿
- ルール/インストテラフォーミングマーズ:コロニーズ(拡張)【開始前処理】・ゲームボードの横に交易船タイルを置きます。プレイヤーは...約6年前の投稿
会員の新しい投稿
- レビューファラウェイ神秘的な土地を探検し、そこの不思議な住民たちとうまく交流することで勝利...約3時間前by Bluebear
- レビューインフェルノ毎回、ゲーム会でいっちゃん最初に遊ぶゲームに悩んどります。ババ抜きとか...約7時間前by レモネード
- レビューチャンディーガルインドを舞台に都市計画。手元の計画カードが、能力・物品・得点手段のす...約7時間前by マツジョン@matz_jon
- レビューアトランティスのはっけん子供だって、アドベンチャー・ゲームブックで遊びたい!! 潜水艦の操縦者...約7時間前by マツジョン@matz_jon
- リプレイけろりんむらグルッポふじとうで本日開催のけろりんむらミニ大会のリプレイ日記です♪(...約8時間前by あんちっく
- レビューモダンアート競りゲーの原点!基本はシンプルなオークションなのだけれども一気に2枚出...約10時間前by はんぺん
- レビュードブル:ディズニーエディションディズニーファンはマストバイな記念版、メジャーなキャラから誰やねんお前...約10時間前by はんぺん
- レビューゴールドシャハトのゴールド。だいたい久しぶりに遊ぶからルールの3割を忘れるが遊...約12時間前by うらまこ
- レビューデューン:インペリウム アップライジング星8ボドゲ300種を所有し、軽〜中量級を中心にプレイするゲーマーの感想...約16時間前by おとん
- レビューイーオンズ・エンド:ジ・アウターダークイーオンズエンド、終わりなき戦いの拡張セットです。遊ぶにはイーオンズエ...約17時間前by ぽっぽーくるっぽー
- レビューほどほどエリートマストフォローでウニが切り札のトリックテイキングゲーム。3スート1〜9...約19時間前by うらまこ
- レビュー静寂または音楽手札を出し切りたいゴーアウト系。1〜15のカードが各4枚あり、3人で遊...約20時間前by うらまこ