🔹Table Charge ¥500
🔹1時間1ドリンクオーダー制
🔸Alcohol
¥600~
🔸Non-Alcoholic
¥500~
🔸Food
¥500~
🔸Dessert
¥300~
その他のアカウントでログイン/登録
Eメールでログイン
🔹Table Charge ¥500
🔹1時間1ドリンクオーダー制
🔸Alcohol
¥600~
🔸Non-Alcoholic
¥500~
🔸Food
¥500~
🔸Dessert
¥300~
平均予算 | 平均1900円前後 |
---|---|
料金レンジ | 1時間1ドリンクオーダー制 テーブルチャージ:¥500 各種カクテル:¥700~ ソフトドリンク:¥500~~未登録 |
平日営業 | 19時00分~03時00分 |
休日営業 | 19時00分~05時00分 |
定休日 | 毎週月曜日 |
備考 | 金、土、祝前日は翌5時まで営業しております。
|
席数 |