得点計算や定義で不明な箇所があったため、BGGで調べました。
【スペース】
地形マスの1マス
【隣接するスペース】
上下左右で隣あっているスペース(斜めに接しているのは隣接していると見なされない)
【クラスター】
同じ地形の隣接しているスペースのかたまり(1スペースのみも含む)
【得点カード】
カード名 | 詳細 |
Greenbough |
少なくも1つ以上の森スペースがある縦の列と横の列それぞれ1つにつき1評価点。 同じ森スペースで縦と横で重複して得点されることがある。 |
Sentinel Wood | マップ端に隣接する森スペース1つにつき1評価点。 |
Stroneside Forest | 森クラスターで山スペース同士がつながっている状態の山スペース1つにつき3評価点。 |
Treetower | 四方を埋められている(マップ端も埋められているものと見なす)森スペース1つにつき1評価点。 |
Canal Cake | 少なくとも1つの農地スペースに隣接している水スペース1つにつき1評価点。 少なくとも1つの水スペースに隣接している農地スペース1つにつき1評価点。 |
Mages Valley | 山スペースに隣接する水スペース1つにつき2評価点。 山スペースに隣接する農地スペース1つにつき1評価点。 |
Shoreside Expanse | 水スペースやマップ端に隣接していない農地クラスター1つにつき3評価点。 農地スペースやマップ端に隣接していない水クラスター1つにつき3評価点。 |
The Golden Granary | 遺跡スペースに隣接する水スペース1つにつき1評価点。 遺跡スペースにある農地スペースにつき3評価点。 |
Great City | 山スペースに隣接していない一番大きな村クラスターのスペース1つにつき1評価点。 |
Greengold Plains | 3つ以上の異なる地形が隣接している村クラスター1つにつき3評価点。 |
Shieldgate | 二番目に大きい村クラスターのスペース1つにつき2評価点。 |
Wildholds | 6スペース以上の村クラスター1つにつき8評価点。 |
Borderlands | 完全に埋められている縦の列と横の列それぞれ1つにつき6評価点。 |
Lost Barony | 埋められているスペースの一番大きな正方形(完全な正方形でなくて良い)の1つの端に沿った1スペースにつき3評価点。 |
The Broken Road | マップの左端と下端に沿った完全に埋められたスペースの対角線1つにつき3評価点。 (例:マップ左下隅に2x2の正方形の形で埋められている場合は6評価点。 ) |
The Cauldrons | 四方を埋められている(マップ端も埋められているものと見なす)空きスペース1つにつき1評価点。 |
【モンスター】
得点計算時、モンスタースペースに隣接する空きスペース1つにつき1評価点を失う。
同じ空きスペースで異なるモンスターが隣接していてもマイナス点は重複しない。